1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7207 T P/4 Angular Contact Ball Bearings
What are the PRECISION BEARING CORP. types of 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7207 T P/4 Angular Contact Ball Bearings ? Angular Contact Ball Bearings Manufacturing 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter Service . Get Your Free, Instant price, design review.
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | 7207 T P/4 |
Da max.: | 217 mm |
Width (mm): | 53,975 |
Calculation factor (e): | 0,74 |
T: | 53,975 mm |
Da min: | 200 mm |
Size (mm): | 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter |
Bore Diameter (mm): | 125,298 |
Basic dynamic load rating (C): | 430 kN |
PDF |
7207 T P/4 |
Product Details
Da max. | 217 mm |
Width (mm) | 53,975 |
Calculation factor (e) | 0,74 |
T | 53,975 mm |
Da min | 200 mm |
Size (mm) | 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter |
Bore Diameter (mm) | 125,298 |
Basic dynamic load rating (C) | 430 kN |
B | 49,428 mm |
a | 68,1 mm |